i投资

i投资(微信号:itouzi8)“VIP会员俱乐部”旨在搭建专业的产业链研究社群。通过汇集产业专家、行业分析师、PE/VC、上市公司及实业高管和职业投资人,一起进行深入、全面、前瞻性的产业链研究,发掘股权、股票市场的投资机会。申请加入VIP方法:请加小i个人微信,微信号:itouzi7,加入时请标注:vip+姓名+公司+职位+手机


下一场技术革命可能来自硅谷之外。在福布斯有史以来首份科技亿万富豪榜上,100名上榜富豪中有33人来自亚洲。中国一路领先——其中大陆有20人上榜,香港地区1人上榜——仅次于美国51人的上榜人数。


互联网创业者主导榜单前列,其中阿里巴巴创始人马云独占鳌头,是亚洲最富有的科技亿万富豪。尽管在去年9月破纪录的250亿美元首次公开募股(IPO)之后,阿里巴巴股价不断下挫,但马云仍然坐拥232亿美元的净资产。他的财富中,一部分来自其正在增长的金融服务公司蚂蚁金服,该公司运营着广受欢迎的电子支付平台支付宝和网上货币市场基金余额宝。蚂蚁金服于2011年从阿里巴巴集团剥离,马云志在有朝一日带其在亚洲上市。


其竞争对手、在线购物巨头京东的刘强东,净资产在过去五个月中增长逾15亿美元,在3月份发布的全球亿万富豪榜上的亚洲富豪中,刘强东的资产增长额度位居第二,盖因在此期间,他的公司股价上涨了近20%。日本最大电子商务公司的创始人三木谷浩史(Hiroshi Mikitani)的财富自2月份以来也出现增长。今年3月,他的乐天公司(Rakuten)斥资3亿美元在拼车服务公司Lyft参股11.9%,并于2013年领投了图片书签网站Pinterest一轮1亿美元的融资。


马化腾是中国广受欢迎的即时通讯工具QQ和移动聊天应用微信的幕后老板,他的财富在亚洲科技巨头中排名第二,净资产达到179亿美元。他的互联网媒体公司腾讯的联合创始人、43岁就退休的张志东,也以64亿美元的净资产榜上有名。与此同时,中国搜索引擎大亨李彦宏的财富继续下滑,在亚洲科技富豪中仅位列第七。百度继续努力适应日益以移动为导向的互联网格局,与此同时,在过去12个月中,该公司股价跌去近五分之一。百度于201412月宣布投资打车应用优步(Uber),而就在此八个月前,阿里巴巴刚向优步竞争对手Lyft 注入资金。这笔交易将促进两家公司展开合作,优步正试图打入目前由阿里巴巴和腾讯支持的打车应用主导的中国市场。


引领亚洲消费电子市场的是小米的雷军,他以创造经济实惠的智能手机而闻名。他成立五年的公司正通过在菲律宾、马来西亚、印度等地推出产品,而在中国以外地区施展拳脚。雷军的估计净资产(134亿美元)已经超过三星(Samsung)董事长李健熙(Lee Kun-Hee100亿美元)及其子李在镕(Jay Y. Lee76亿美元),尽管他们仍是韩国最富有的两个人。三星最近发布的二季度业绩令人失望,利润较去年同期下滑8%。韩国另有三人上榜。


排名 姓名 个人净值(亿美元) 年龄 财富来源 国家/地区
1 比尔·盖茨/Bill Gates 796 59 微软 美国
2 拉里·埃里森/Larry Ellison 500 70 甲骨文 美国
3 杰夫·贝索斯/Jeff Bezos 478 51 亚马逊 美国
4 马克·扎克伯格/Mark Zuckerberg 412 31 Facebook 美国
5 拉里·佩奇/Larry Page 334 42 谷歌 美国
6 谢尔盖·布林/Sergey Brin 328 41 谷歌 美国
7 马云/Jack Ma 232 50 阿里巴巴 中国
8 史蒂夫·鲍尔默/Steve Ballmer 227 59 微软 美国
9 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯/Laurene Powell Jobs 214 51 苹果、迪士尼 美国
10 迈克尔·戴尔/Michael Dell 194 50 戴尔 美国
11 马化腾/Ma Huateng 179 43 互联网 中国
12 保罗·艾伦/Paul Allen 175 62 微软, 投资 美国
13 阿齐姆·普莱姆基/Azim Premji 174 70 软件服务 印度
14 希夫·纳达尔/Shiv Nadar 144 70 软件服务 印度
15 埃伦·穆斯克/Elon Musk 139 44 特斯拉汽车 美国
16 雷军/Lei Jun 134 45 智能手机 中国
17 孙正义/Masayoshi Son 132 57 互联网、电信 日本
18 李彦宏/Robin Li 125 46 互联网搜索 中国
19 李健熙/Lee Kun-Hee 100 73 三星 韩国
20 埃里克·施密特/Eric Schmidt 99 60 谷歌 美国
21 达斯汀·莫斯科维茨/Dustin Moskovitz 96 31 Facebook 美国
22 哈索·普拉特纳/Hasso Plattner 94 71 软件 德国
23 三木谷浩史/Hiroshi Mikitani 93 50 在线零售 日本
24 刘强东/Liu Qiangdong 90 40 电子商务 中国
25 皮埃尔·奥米迪亚/Pierre Omidyar 90 48 Ebay 美国
26 丁磊/William Ding 81 43 在线游戏 中国
27 扬·库姆/Jan Koum 79 39 WhatsApp 美国
28 詹姆斯·古德纳特/James Goodnight 78 72 软件 美国
29 李在镕/Jay Y. Lee 76 47 三星 韩国
30 周群飞/Zhou Qunfei 75 45 智能手机玻璃面板 中国香港
31 迪特马尔·霍普/Dietmar Hopp 73 75 软件 德国
32 大卫·杜菲尔德/David Duffield 69 74 商务软件 美国
33 张志东/Zhang Zhidong 64 43 互联网媒体 中国
34 郭台铭/Terry Gou 63 64 电子产品 中国台湾
35 加勒特·坎普/Garrett Camp 60 36 Uber技术 加拿大
36 特拉维斯·卡拉尼克/Travis Kalanick 60 38 Uber技术 美国
37 戈登·摩尔/Gordon Moore 60 86 英特尔 美国
38 爱德华多·萨维林/Eduardo Saverin 57 33 Facebook Brazil
39 蔡崇信/Joseph Tsai 53 51 电子商务 加拿大
40 安德里亚斯·冯·贝托尔斯海姆/Andreas von Bechtolsheim 46 59 谷歌 德国
41 贾跃亭/Jia Yueting 45 42 在线视频 中国
42 孙大卫/David Sun 45 63 计算机硬件 美国
43 杜纪川/John Tu 45 74 计算机硬件 美国
44 杰弗里·斯科尔/Jeffrey Skoll 44 50 Ebay 美国
45 拉尔夫·多摩莫斯/Ralph Dommermuth 43 51 互联网服务供应商 德国
46 布莱恩·阿克顿/Brian Acton 41 43 WhatsApp 美国
47 马克·谢恩伯格/Mark Scheinberg 41 41 在线博彩 加拿大
48 马克·贝尼奥夫/Marc Benioff 40 50 商务软件 美国
49 约翰·杜尔/John Doerr 40 64 风险资本 美国
50 其实/Qi Shi 40 45 互联网门户 中国
51 里德·霍夫曼/Reid Hoffman 38 48 LinkedIn 美国
52 泰迪·萨吉/Teddy Sagi 38 43 博彩软件 以色列
53 约翰·萨尔/John Sall 38 67 软件 美国
54 汪滔/Frank Wang 36 34 无人机 中国
55 大卫·切瑞顿/David Cheriton 35 64 谷歌 加拿大
56 姜滨/Jiang Bin 35 48 声学元件 中国
57 林百里/Barry Lam 35 66 计算机 中国台湾
58 李仲初/Li Zhongchu 35 51 软件 中国
59 林秀成/Lin Xiucheng 35 59 电子产品 中国
60 傅利泉/Fu Liquan 34 48 监控设备 中国
61 权赫彬/Kwon Hyuk-Bin 34 41 在线游戏 韩国
62 内森·布莱卡斯亚克/Nathan Blecharczyk 33 32 Airbnb 美国
63 布莱恩·切斯基/Brian Chesky 33 33 Airbnb 美国
64 乔·吉比亚/Joe Gebbia 33 33 Airbnb 美国
65 尤里·米尔纳/Yuri Milner 33 53 Facebook、投资 俄罗斯
66 彼得·泰尔/Peter Thiel 33 47 Facebook 美国
67 王文京/Wang Wenjing 33 50 企业软件 中国
68 潘政民/Pan Zhengmin 32 45 电子产品 中国
69 达格玛·杜比/Dagmar Dolby 30 74 杜比实验室 美国
70 肖恩·帕克/Sean Parker 30 35 Facebook 美国
71 丹尼斯·科茨/Denise Coates 29 47 在线博彩 英国
72 杰克·丹杰蒙德/Jack Dangermond 29 70 测绘软件 美国
73 张虔生/Jason Chang 28 71 电子产品 新加坡
74 大卫·费罗/David Filo 28 49 雅虎 美国
75 迈克尔·莫里茨/Michael Moritz 28 60 风险资本 美国
76 罗密什·T. 瓦德哈尼/Romesh T. Wadhwani 28 67 软件 美国
77 尼古拉斯·伍德曼/Nicholas Woodman 28 40 GoPro 美国
78 薛向东/Xue Xiangdong 28 56 软件 中国
79 金正宇/Kim Jung-Ju 27 47 在线游戏 韩国
80 朱迪·福克纳/Judy Faulkner 26 71 健康信息技术 美国
81 周亚辉/Zhou Yahui 26 38 在线游戏 中国
82 伊娃·玛丽亚·布赫-海夫纳/Eva Maria Bucher-Haefner 25 58 冠群电脑 瑞士
83 巴拉特·德赛/Bharat Desai 25 62 IT咨询 美国
84 巴里·迪勒/Barry Diller 25 73 在线媒体 美国
85 马丁·海夫纳/Martin Haefner 25 61 软件、投资 瑞士
86 道格拉斯·莱昂内/Douglas Leone 25 58 风险资本 美国
87 亨利·萨缪里/Henry Samueli 25 60 半导体 美国
88 吉姆·布雷耶/Jim Breyer 24 54 风险资本 美国
89 高民环/Min Kao 24 66 导航设备 美国
90 罗伯特·米勒/Robert Miller 24 70 电子产品元配件 加拿大
91 田明/Tian Ming 24 61 测量仪器 中国
92 杰克·多尔西/Jack Dorsey 23 38 Twitter 美国
93 金范秀/Kim Beom-Su 23 49 移动聊天服务 韩国
94 托马斯·西贝尔/Thomas Siebel 23 62 商务软件 美国
95 鲍勃·帕森斯/Bob Parsons 22 64 网络托管 美国
96 吉尔·舍伍德/Gil Shwed 22 48 软件 以色列
97 梅格·惠特曼/Meg Whitman 22 59 Ebay 美国
98 易峥/Yi Zheng 22 44 软件 中国
99 埃文·斯皮格尔/Evan Spiegel 21 25 Snapchat 美国
100 罗伯特·佩拉/Robert Pera 20 37 无线网络设备 美国

来源:福布斯中文网



申请加入VIP方法:

方法1:请加小i个人微信,微信号:itouzi7,加入时请标注:vip+姓名+公司+职位+手机

方法2:长按下方二维码-->识别图中二维码-->添加到通讯录-->发送验证申请(申请时请标注:vip+姓名+公司+职位+手机号


↑↑↑加入要长按哦!!


最近一次线上活动:

时间:7月14日

主题:近期市场解读+下半年投资策略i投资VIP会员第61次线上交流)

主讲人:国元证券研究中心高级研究员、宏观策略组组长 i投资会员)


最近一次线下活动:

时间:7月15日

主题:i投资&人民网联合举办产业系列沙龙之“万物互联·万物生”物联网专题——智能家居(北京站)


想了解VIP俱乐部详细介绍请点击下面“阅读原文

↓↓↓↓↓↓

(下载iPhone或Android应用“经理人分享”,一个只为职业精英人群提供优质知识服务的分享平台。不做单纯的资讯推送,致力于成为你的私人智库。)

作者:佚名
来源:i投资